取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
國(guó)內(nèi)**臺(tái)七位半高壓數(shù)字多用表、中國(guó)計(jì)量院計(jì)量認(rèn)證
鋰電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)計(jì)量認(rèn)證、航天重大發(fā)射任務(wù)**型號(hào)武器裝備應(yīng)用驗(yàn)證
DMM1500是一款標(biāo)準(zhǔn)的臺(tái)式七位半數(shù)字多用表,可以進(jìn)行高精度電壓、電流、電阻、電容等電參數(shù)的精密測(cè)量,支持3000V直流高壓測(cè)量,具有LAN、USB等程控接口功能。
功能描述:
1) 支持直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、二線(xiàn)電阻、四線(xiàn)電阻、電容、溫度測(cè)量。
2) 精密等級(jí):
l 直流電壓、直流電流、電阻:**7.5位
l 交流電壓、交流電流:**6.5位
l 電容:**4.5位
3) 程控接口:支持LAN、USB
4) 外部存儲(chǔ)器接口:USB2.0
5) 工作溫度:0℃~50℃
6) 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃
性能指標(biāo):
直流電壓測(cè)量精度(1000V端子):±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
100mV | 10nV | 10GΩ或10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流電壓測(cè)量精度(3000V高壓端子):±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流電流測(cè)量精度:±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 分流電阻 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
電阻測(cè)量精度:±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 激勵(lì)電流 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
國(guó)內(nèi)**臺(tái)七位半高壓數(shù)字多用表、中國(guó)計(jì)量院計(jì)量認(rèn)證
鋰電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)計(jì)量認(rèn)證、航天重大發(fā)射任務(wù)**型號(hào)武器裝備應(yīng)用驗(yàn)證
DMM1500是一款標(biāo)準(zhǔn)的臺(tái)式七位半數(shù)字多用表,可以進(jìn)行高精度電壓、電流、電阻、電容等電參數(shù)的精密測(cè)量,支持3000V直流高壓測(cè)量,具有LAN、USB等程控接口功能。
功能描述:
1) 支持直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、二線(xiàn)電阻、四線(xiàn)電阻、電容、溫度測(cè)量。
2) 精密等級(jí):
l 直流電壓、直流電流、電阻:**7.5位
l 交流電壓、交流電流:**6.5位
l 電容:**4.5位
3) 程控接口:支持LAN、USB
4) 外部存儲(chǔ)器接口:USB2.0
5) 工作溫度:0℃~50℃
6) 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃
性能指標(biāo):
直流電壓測(cè)量精度(1000V端子):±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
100mV | 10nV | 10GΩ或10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流電壓測(cè)量精度(3000V高壓端子):±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流電流測(cè)量精度:±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 分流電阻 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
電阻測(cè)量精度:±(%讀數(shù)+%量程)
量程 | 分辨率 | 激勵(lì)電流 | 24小時(shí) | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |