取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Sunone SW800系列生物顯微鏡配置表 | ||||
項 目 | SW803 | SW813 | SW823 | |
顯微鏡機架 | 光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ||
物鏡轉盤 | 手動六孔物鏡轉盤(編碼式六孔物鏡) | 電動六孔轉換器 | 電動六孔轉換器 | |
聚焦機構 | 低手位同軸調(diào)焦機構(帶上限位及松緊調(diào)節(jié)環(huán)), 節(jié)用35mm 微調(diào)格值1um
| 調(diào)焦機構,重復定位精度:0.1um | ||
透射光照明 | 12V100W鹵素燈·3WLED(可選光強管理功能) | 3W LED,透射光源亮度電動控制,光強管理功能 | ||
顯示 | 可選配顯微鏡使用狀態(tài)顯示屏 | 觸摸控制屏 | ||
觀察鏡筒 | 雙目觀察鏡筒 | 俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | ||
鉸鏈式三目觀察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
人體工學鉸鏈式三目觀察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:0-30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
目鏡 | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
載物臺 | 鋼絲結構載物平臺(康寧玻璃臺面) | 移動距離:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格,精度0 . 1mm 移動手柄可升降18mm 凸點導向機構便于單手上切片 | ||
鋼絲結構載物平臺(藍寶石坡璃臺面 |
Sunone SW800系列生物顯微鏡配置表 | ||||
項 目 | SW803 | SW813 | SW823 | |
顯微鏡機架 | 光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ||
物鏡轉盤 | 手動六孔物鏡轉盤(編碼式六孔物鏡) | 電動六孔轉換器 | 電動六孔轉換器 | |
聚焦機構 | 低手位同軸調(diào)焦機構(帶上限位及松緊調(diào)節(jié)環(huán)), 節(jié)用35mm 微調(diào)格值1um
| 調(diào)焦機構,重復定位精度:0.1um | ||
透射光照明 | 12V100W鹵素燈·3WLED(可選光強管理功能) | 3W LED,透射光源亮度電動控制,光強管理功能 | ||
顯示 | 可選配顯微鏡使用狀態(tài)顯示屏 | 觸摸控制屏 | ||
觀察鏡筒 | 雙目觀察鏡筒 | 俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | ||
鉸鏈式三目觀察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
人體工學鉸鏈式三目觀察鏡筒 | 目鏡/端口:100/0、20/80、0/100,俯角:0-30度,瞳距調(diào)整范圍:47-78mm | |||
目鏡 | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
載物臺 | 鋼絲結構載物平臺(康寧玻璃臺面) | 移動距離:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格,精度0 . 1mm 移動手柄可升降18mm 凸點導向機構便于單手上切片 | ||
鋼絲結構載物平臺(藍寶石坡璃臺面 |